Zaślepka typu MDZW, MDZW...M

Dane główne typoszeregu

Nazwa produktu
Zaślepka typu MDZW, MDZW...M
Kategoria
Akcesoria metalowe
Materiał
mosiądz poniklowany
Uwaga!
Nakrętki i uszczelki do zaślepki należy zamawiać oddzielnie.

Cechy i korzyści

Opis produktu

-

Oferta

Nazwa Indeks Ergom / Twoje oznaczenie Min. ilość zamówienia [jm] Ilość w opak. Jednostka miary [jm] Cena katalogowa netto za jm Ilość [jm]
MDZW 7 E03DK-04050300103 10 10 szt. Cena na zapytanie
MDZW 9 E03DK-04050300203 10 10 szt. Cena na zapytanie
MDZW 11 E03DK-04050300303 10 10 szt. Cena na zapytanie
MDZW 13 E03DK-04050300403 10 10 szt. Cena na zapytanie
MDZW 16 E03DK-04050300503 10 10 szt. Cena na zapytanie
MDZW 21 E03DK-04050300603 10 10 szt. Cena na zapytanie
MDZW 29 E03DK-04050300703 10 10 szt. Cena na zapytanie
MDZW 36 E03DK-04050300803 10 10 szt. Cena na zapytanie
MDZW 42 E03DK-04050300903 1 1 szt. Cena na zapytanie
MDZW 48 E03DK-04050301003 1 1 szt. Cena na zapytanie
MDZW 12M E03DK-04050400103 10 10 szt. Cena na zapytanie
MDZW 16M E03DK-04050400203 10 10 szt. Cena na zapytanie
MDZW 20M E03DK-04050400303 10 10 szt. Cena na zapytanie
MDZW 25M E03DK-04050400403 10 10 szt. Cena na zapytanie
MDZW 32M E03DK-04050400503 10 10 szt. Cena na zapytanie
MDZW 40M E03DK-04050400603 10 10 szt. Cena na zapytanie
MDZW 50M E03DK-04050400703 1 1 szt. Cena na zapytanie
MDZW 63M E03DK-04050400803 1 1 szt. Cena na zapytanie

Wybrane linie: 0

Dane techniczne

Dane ogólne

Materiał mosiądz poniklowany
Nazwa Gwint M Gwint PG D E L
MDZW 7 - PG7 14 5,5 2,5
MDZW 9 - PG9 17 6,0 3,0
MDZW 11 - PG11 20 6,0 3,0
MDZW 13 - PG13,5 22 6,5 3,0
MDZW 16 - PG16 24 6,5 3,0
MDZW 21 - PG21 30 7,0 4,0
MDZW 29 - PG29 39 8,0 4,0
MDZW 36 - PG36 50 9,0 6,0
MDZW 42 - PG42 57 10,0 6,0
MDZW 48 - PG48 64 10,0 6,0
MDZW 12M M12x1,5 - 16 5,0 2,5
MDZW 16M M16x1,5 - 20 6,0 3,0
MDZW 20M M20x1,5 - 24 6,5 3,0
MDZW 25M M25x1,5 - 27 7,0 4,0
MDZW 32M M32x1,5 - 34 8,0 4,0
MDZW 40M M40x1,5 - 44 8,0 5,0
MDZW 50M M50x1,5 - 54 9,0 5,0
MDZW 63M M63x1,5 - 67 10,0 6,0

Poradnik

Wiedza

Brak danych

Pliki do pobrania

Typ Nazwa Język Aktualizacja Rozmiar Typ pliku
Karta katalogowa ERGOM_Zaslepka_typu_MDZW_MDZW_M_PL.pdf PL 07-10-2025 231.79 KB PDF Pobierz
Karta katalogowa ERGOM_Zaslepka_typu_MDZW_MDZW_M_EN.pdf EN 07-10-2025 190.96 KB PDF Pobierz
Skontaktuj się z nami