TZO - NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA ŻYCIA PRZY DOKNIĘCIU PRZEWODU

Dane główne typoszeregu

Nazwa produktu
TZO - NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA ŻYCIA PRZY DOKNIĘCIU PRZEWODU
Kategoria
Ostrzegawcze

Cechy i korzyści

Opis produktu

-

Oferta

Nazwa Indeks Ergom / Twoje oznaczenie Min. ilość zamówienia [jm] Ilość w opak. Jednostka miary [jm] Cena katalogowa netto za jm Ilość [jm]
TZO 210X297S N.D.Z.P.D.PR E04TZ-01010108200 10 10 szt. Cena na zapytanie
TZO 210X297P N.D.Z.P.D.P R E04TZ-01010207800 10 10 szt. Cena na zapytanie
TZO 52X74S N.D.Z.P.D.P. E04TZ-01011111000 10 10 szt. Cena na zapytanie
TZO 74X105S N.D.Z.P.D.P. E04TZ-01011121000 10 10 szt. Cena na zapytanie
TZO 105X148S N.D.Z.P.D.P. E04TZ-01011131000 10 10 szt. Cena na zapytanie
TZO 148X210S N.D.Z.P.D.P. E04TZ-01011141000 10 10 szt. Cena na zapytanie
TZO 37X105S N.D.Z.P.D.P. E04TZ-01011211000 10 10 szt. Cena na zapytanie
TZO 52X148S N.D.Z.P.D.P. E04TZ-01011221000 10 10 szt. Cena na zapytanie
TZO 74X210S N.D.Z.P.D.P. E04TZ-01011231000 10 10 szt. Cena na zapytanie
TZO 105X297S N.D.Z.P.D.P. E04TZ-01011241000 10 10 szt. Cena na zapytanie
TZO 52X74P N.D.Z.P.D.P. E04TZ-01012111000 10 10 szt. Cena na zapytanie
TZO 74X105P N.D.Z.P.D.P. E04TZ-01012121000 10 10 szt. Cena na zapytanie
TZO 105X148P N.D.Z.P.D.P. E04TZ-01012131000 10 10 szt. Cena na zapytanie
TZO 148X210P N.D.Z.P.D.P. E04TZ-01012141000 10 10 szt. Cena na zapytanie
TZO 37X105P N.D.Z.P.D.P. E04TZ-01012211000 10 10 szt. Cena na zapytanie
TZO 52X148P N.D.Z.P.D.P. E04TZ-01012221000 10 10 szt. Cena na zapytanie
TZO 74X210P N.D.Z.P.D.P. E04TZ-01012231000 10 10 szt. Cena na zapytanie
TZO 105X297P N.D.Z.P.D.P. E04TZ-01012241000 10 10 szt. Cena na zapytanie
TZO 52X74FE N.D.Z.P.D.P. E04TZ-01013111000 10 10 szt. Cena na zapytanie
TZO 74X105FE N.D.Z.P.D.P. E04TZ-01013121000 10 10 szt. Cena na zapytanie
TZO 105X148FE N.D.Z.P.D.P. E04TZ-01013131000 10 10 szt. Cena na zapytanie
TZO 148X210FE N.D.Z.P.D.P. E04TZ-01013141000 10 10 szt. Cena na zapytanie
TZO 37X105FE N.D.Z.P.D.P. E04TZ-01013211000 10 10 szt. Cena na zapytanie
TZO 52X148FE N.D.Z.P.D.P. E04TZ-01013221000 10 10 szt. Cena na zapytanie
TZO 74X210FE N.D.Z.P.D.P. E04TZ-01013231000 10 10 szt. Cena na zapytanie
TZO 105X297FE N.D.Z.P.D.P. E04TZ-01013241000 10 10 szt. Cena na zapytanie

Wybrane linie: 0

Dane techniczne

Dane ogólne

Materiał - folia samoprzylepna PCV grubość 0,2 mm; oznaczenie S; - płyta z tworzywa sztucznego (polistyren 1 mm); oznaczenie P; - blacha stalowa ocynkowana grubość 0,5 mm; oznaczenie Fe;
Typ tabliczki Ostrzegawcza
Znaczenie nadruku NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA ŻYCIA PRZY DOKNIĘCIU PRZEWODU
Nazwa Orientacja Materiał A B d f
TZO 210X297S N.D.Z.P.D.PR pionowa Folia samoprzylepna 210 297 - -
TZO 210X297P N.D.Z.P.D.P R pionowa Płyta z tworzywa sztucznego 210 297 - -
TZO 52X74S N.D.Z.P.D.P. pionowa Folia samoprzylepna 52 74 - -
TZO 74X105S N.D.Z.P.D.P. pionowa Folia samoprzylepna 74 105 - -
TZO 105X148S N.D.Z.P.D.P. pionowa Folia samoprzylepna 105 148 - -
TZO 148X210S N.D.Z.P.D.P. pionowa Folia samoprzylepna 148 210 - -
TZO 37X105S N.D.Z.P.D.P. pozioma Folia samoprzylepna 37 105 - -
TZO 52X148S N.D.Z.P.D.P. pozioma Folia samoprzylepna 52 148 - -
TZO 74X210S N.D.Z.P.D.P. pozioma Folia samoprzylepna 74 210 - -
TZO 105X297S N.D.Z.P.D.P. pozioma Folia samoprzylepna 105 297 - -
TZO 52X74P N.D.Z.P.D.P. pionowa Płyta z tworzywa sztucznego 52 74 - -
TZO 74X105P N.D.Z.P.D.P. pionowa Płyta z tworzywa sztucznego 74 105 - -
TZO 105X148P N.D.Z.P.D.P. pionowa Płyta z tworzywa sztucznego 105 148 - -
TZO 148X210P N.D.Z.P.D.P. pionowa Płyta z tworzywa sztucznego 148 210 - -
TZO 37X105P N.D.Z.P.D.P. pozioma Płyta z tworzywa sztucznego 37 105 - -
TZO 52X148P N.D.Z.P.D.P. pozioma Płyta z tworzywa sztucznego 52 148 - -
TZO 74X210P N.D.Z.P.D.P. pozioma Płyta z tworzywa sztucznego 74 210 - -
TZO 105X297P N.D.Z.P.D.P. pozioma Płyta z tworzywa sztucznego 105 297 - -
TZO 52X74FE N.D.Z.P.D.P. pionowa Blacha stalowa 52 74 3,1 5
TZO 74X105FE N.D.Z.P.D.P. pionowa Blacha stalowa 74 105 3,1 6
TZO 105X148FE N.D.Z.P.D.P. pionowa Blacha stalowa 105 148 3,6 8
TZO 148X210FE N.D.Z.P.D.P. pionowa Blacha stalowa 148 210 3,6 10
TZO 37X105FE N.D.Z.P.D.P. pozioma Blacha stalowa 37 105 3,1 5
TZO 52X148FE N.D.Z.P.D.P. pozioma Blacha stalowa 52 148 3,1 6
TZO 74X210FE N.D.Z.P.D.P. pozioma Blacha stalowa 74 210 3,6 8
TZO 105X297FE N.D.Z.P.D.P. pozioma Blacha stalowa 105 297 3,6 10

Poradnik

Brak danych

Wiedza

Brak danych

Pliki do pobrania

Typ Nazwa Język Aktualizacja Rozmiar Typ pliku
Karta katalogowa ERGOM_TZO_NIEBEZPIECZENSTWO_DLA_ZYCIA_PRZY_DOKNIECIU_PRZEWODU_PL.pdf PL 14-05-2025 197.65 KB PDF Pobierz
Karta katalogowa ERGOM_TZO_NIEBEZPIECZENSTWO_DLA_ZYCIA_PRZY_DOKNIECIU_PRZEWODU_EN.pdf EN 14-05-2025 199.91 KB PDF Pobierz
Skontaktuj się z nami