Przepust gumowy typu PDEN..M

Dane główne typoszeregu

Nazwa produktu
Przepust gumowy typu PDEN..M
Kategoria
Przepusty kablowe
Materiał
elastomer termoplastyczny TPE
Temperatura pracy [°C]
-50 ÷ +125
Klasa palności
UL 94 HB
Uwaga!
Inne kolory na zamówienie

Cechy i korzyści

Opis produktu

-

Oferta

Nazwa Indeks Ergom / Twoje oznaczenie Min. ilość zamówienia [jm] Ilość w opak. Jednostka miary [jm] Cena katalogowa netto za jm Ilość [jm]
PDEN 16M E03DK-05010240201 50 50 szt. Cena na zapytanie
PDEN 20M E03DK-05010240301 50 50 szt. Cena na zapytanie
PDEN 25M E03DK-05010240401 100 50 szt. Cena na zapytanie
PDEN 32M E03DK-05010240501 50 25 szt. Cena na zapytanie
PDEN 40M E03DK-05010240601 50 25 szt. Cena na zapytanie
PDEN 16M BK E03DK-05010241201 100 50 szt. Cena na zapytanie
PDEN 20M BK E03DK-05010241301 100 50 szt. Cena na zapytanie
PDEN 25M BK E03DK-05010241411 100 50 szt. Cena na zapytanie
PDEN 32M BK E03DK-05010241501 50 25 szt. Cena na zapytanie
PDEN 40M BK E03DK-05010241601 50 25 szt. Cena na zapytanie
PDEN 16M WT E03DK-05010242201 100 50 szt. Cena na zapytanie
PDEN 20M WT E03DK-05010242301 100 50 szt. Cena na zapytanie
PDEN 25M WT E03DK-05010242421 50 50 szt. Cena na zapytanie
PDEN 32M WT E03DK-05010242501 50 25 szt. Cena na zapytanie
PDEN 40M WT E03DK-05010242601 50 25 szt. Cena na zapytanie

Wybrane linie: 0

Dane techniczne

Dane ogólne

Materiał elastomer termoplastyczny TPE
Bezhalogenowe tak
Temperatura pracy [°C] -50 ÷ +125
Klasa szczelności IP67
Klasa palności UL 94 HB
Normy PN-EN 60529
Nazwa Kolor Średnica zewnętrzna przewodu [mm] A B D D1 H1 H2
PDEN 16M szary (RAL 7035) 5÷10 16,5 0,5÷3 23,5 4 4,00 6,75
PDEN 20M szary (RAL 7035) 6÷13 20,5 0,5÷3 27,5 5 4,00 6,75
PDEN 25M szary (RAL 7035) 8÷17 25,5 0,5÷3,5 32,5 7 4,00 6,75
PDEN 32M szary (RAL 7035) 12÷24 32,5 0,5÷4,5 39,5 11 4,00 6,75
PDEN 40M szary (RAL 7035) 19÷30 40,5 1,5÷4,5 47,5 18 4,84 7,41
PDEN 16M BK czarny (RAL 9005) 5÷10 16,5 0,5÷3 23,5 4 4,00 6,75
PDEN 20M BK czarny (RAL 9005) 6÷13 20,5 0,5÷3 27,5 5 4,00 6,75
PDEN 25M BK czarny (RAL 9005) 8÷17 25,5 0,5÷3,5 32,5 7 4,00 6,75
PDEN 32M BK czarny (RAL 9005) 12÷24 32,5 0,5÷4,5 39,5 11 4,00 6,75
PDEN 40M BK czarny (RAL 9005) 19÷30 40,5 1,5÷4,5 47,5 18 4,84 7,41
PDEN 16M WT biały (RAL 9010) 5÷10 16,5 0,5÷3 23,5 4 4,00 6,75
PDEN 20M WT biały (RAL 9010) 6÷13 20,5 0,5÷3 27,5 5 4,00 6,75
PDEN 25M WT biały (RAL 9010) 8÷17 25,5 0,5÷3,5 32,5 7 4,00 6,75
PDEN 32M WT biały (RAL 9010) 12÷24 32,5 0,5÷4,5 39,5 11 4,00 6,75
PDEN 40M WT biały (RAL 9010) 19÷30 40,5 1,5÷4,5 47,5 18 4,84 7,41

Poradnik

Wiedza

Brak danych

Pliki do pobrania

Typ Nazwa Język Aktualizacja Rozmiar Typ pliku
Karta katalogowa ERGOM_Przepust_gumowy_typu_PDEN_M_PL.pdf PL 14-05-2025 288.15 KB PDF Pobierz
Karta katalogowa ERGOM_Przepust_gumowy_typu_PDEN_M_EN.pdf EN 14-05-2025 269.48 KB PDF Pobierz
Skontaktuj się z nami