Przepust gumowy typu PDE

Dane główne typoszeregu

Nazwa produktu
Przepust gumowy typu PDE
Kategoria
Przepusty kablowe
Materiał
EPDM
Temperatura pracy [°C]
-40 ÷ +110
Klasa palności
UL 94 HB

Cechy i korzyści

Opis produktu

-

Oferta

Nazwa Indeks Ergom / Twoje oznaczenie Min. ilość zamówienia [jm] Ilość w opak. Jednostka miary [jm] Cena katalogowa netto za jm Ilość [jm]
PDE 7 BK E03DK-05010201101 50 50 szt. Cena na zapytanie
PDE 9 BK E03DK-05010201201 100 50 szt. Cena na zapytanie
PDE 11 BK E03DK-05010201301 100 50 szt. Cena na zapytanie
PDE 16 BK E03DK-05010201401 50 50 szt. Cena na zapytanie
PDE 21 BK E03DK-05010201501 50 25 szt. Cena na zapytanie
PDE 29 BK E03DK-05010201601 50 25 szt. Cena na zapytanie
PDE 36 BK E03DK-05010201701 20 10 szt. Cena na zapytanie
PDE 7 RAL7001 E03DK-05010202101 4 000 50 szt. Cena na zapytanie
PDE 9 RAL7001 E03DK-05010202201 4 000 50 szt. Cena na zapytanie
PDE 11 RAL7001 E03DK-05010202301 2 000 50 szt. Cena na zapytanie
PDE 16 RAL7001 E03DK-05010202401 1 500 50 szt. Cena na zapytanie
PDE 21 RAL7001 E03DK-05010202501 1 000 25 szt. Cena na zapytanie
PDE 29 RAL7001 E03DK-05010202601 400 25 szt. Cena na zapytanie
PDE 36 RAL7001 E03DK-05010202701 250 10 szt. Cena na zapytanie
PDE 7 WT E03DK-05010203101 100 50 szt. Cena na zapytanie
PDE 9 WT E03DK-05010203201 100 50 szt. Cena na zapytanie
PDE 11 WT E03DK-05010203301 50 50 szt. Cena na zapytanie
PDE 16 WT E03DK-05010203401 50 50 szt. Cena na zapytanie
PDE 21 WT E03DK-05010203501 25 25 szt. Cena na zapytanie
PDE 29 WT E03DK-05010203601 25 25 szt. Cena na zapytanie
PDE 36 WT E03DK-05010203701 10 10 szt. Cena na zapytanie

Wybrane linie: 0

Dane techniczne

Dane ogólne

Materiał EPDM
Bezhalogenowe tak
Temperatura pracy [°C] -40 ÷ +110
Klasa szczelności IP67
Klasa palności UL 94 HB
Normy PN-EN 60529
Nazwa Kolor Średnica zewnętrzna przewodu [mm] A B Da H H1
PDE 7 BK czarny 3 ÷5 13,0 0,5÷2 20,0 12,6 5,4
PDE 9 BK czarny 5÷7 16,0 1÷4 21,0 17,8 10,3
PDE 11 BK czarny 7÷10 19,0 1÷4 24,0 19,8 12,7
PDE 16 BK czarny 10÷14 23,0 1÷4 28,0 21,8 14,7
PDE 21 BK czarny 14÷20 29,0 1÷4 35,0 24,6 17,6
PDE 29 BK czarny 20÷26 38,0 1÷4 46,0 28,5 20,0
PDE 36 BK czarny 26÷35 48,0 1÷4 58,0 34,9 23,9
PDE 7 RAL7001 ciemno szary 3 ÷5 13,0 0,5÷2 20,0 12,6 5,4
PDE 9 RAL7001 ciemno szary 5÷7 16,0 1÷4 21,0 17,8 10,3
PDE 11 RAL7001 ciemno szary 7÷10 19,0 1÷4 24,0 19,8 12,7
PDE 16 RAL7001 ciemno szary 10÷14 23,0 1÷4 28,0 21,8 14,7
PDE 21 RAL7001 ciemno szary 14÷20 29,0 1÷4 35,0 24,6 17,6
PDE 29 RAL7001 ciemno szary 20÷26 38,0 1÷4 46,0 28,5 20,0
PDE 36 RAL7001 ciemno szary 26÷35 48,0 1÷4 58,0 34,9 23,9
PDE 7 WT biały 3÷5 13,0 0,5÷2 20,0 12,6 5,4
PDE 9 WT biały 5÷7 16,0 1÷4 21,0 17,8 10,3
PDE 11 WT biały 7÷10 19,0 1÷4 24,0 19,8 12,7
PDE 16 WT biały 10÷14 23,0 1÷4 28,0 21,8 14,7
PDE 21 WT biały 14÷20 29,0 1÷4 35,0 24,6 17,6
PDE 29 WT biały 20÷26 38,0 1÷4 46,0 28,5 20,0
PDE 36 WT biały 26÷35 48,0 1÷4 58,0 34,9 23,9

Poradnik

Wiedza

Brak danych

Pliki do pobrania

Typ Nazwa Język Aktualizacja Rozmiar Typ pliku
Karta katalogowa ERGOM_Przepust_gumowy_typu_PDE_PL.pdf PL 14-05-2025 283.8 KB PDF Pobierz
Karta katalogowa ERGOM_Przepust_gumowy_typu_PDE_EN.pdf EN 14-05-2025 263.67 KB PDF Pobierz
Skontaktuj się z nami