Osłona krawędzi typu OKU

Dane główne typoszeregu

Nazwa produktu
Osłona krawędzi typu OKU
Kategoria
Ochrona przewodów i wiązek
Materiał
PCV odporny na typowe rozpuszczalniki, smary, oleje, wodę morską, pleśnie itp.
Temperatura montażu [°C]
-5 ÷ +35
Uwaga!
Osłony w innych kolorach minimalna ilość zakupu 500 m.

Cechy i korzyści

Opis produktu

-

Oferta

Nazwa Indeks Ergom / Twoje oznaczenie Min. ilość zamówienia [jm] Ilość w opak. Jednostka miary [jm] Cena katalogowa netto za jm Ilość [jm]
OKU 1/0,5 E01PK-01060100100 50 50 m. Cena na zapytanie
OKU 2/1 E01PK-01060100300 50 50 m. Cena na zapytanie
OKU 3/1,5 E01PK-01060100500 50 50 m. Cena na zapytanie
OKU 4/2 E01PK-01060100700 25 25 m. Cena na zapytanie
OKU 5/2,5 E01PK-01060100900 25 25 m. Cena na zapytanie
OKU 6/3 E01PK-01060101100 25 25 m. Cena na zapytanie
OKU 7/3,5 E01PK-01060101300 25 25 m. Cena na zapytanie
OKU 8/4 E01PK-01060101500 25 25 m. Cena na zapytanie
OKU 9/4,5 E01PK-01060101700 25 25 m. Cena na zapytanie
OKU 10/5 E01PK-01060101900 25 25 m. Cena na zapytanie
OKU 11/5,5 E01PK-01060102100 25 25 m. Cena na zapytanie
OKU 12/6 E01PK-01060102300 25 25 m. Cena na zapytanie
OKU 1/0,5 BL E01PK-01060110100 500 50 m. Cena na zapytanie
OKU 1/0,5 GY E01PK-01060110200 500 50 m. Cena na zapytanie
OKU 1/0,5 RD E01PK-01060110300 500 50 m. Cena na zapytanie
OKU 1/0,5 WT E01PK-01060110400 500 50 m. Cena na zapytanie
OKU 1/0,5 YL E01PK-01060110500 500 50 m. Cena na zapytanie
OKU 2/1 BL E01PK-01060110600 500 50 m. Cena na zapytanie
OKU 2/1 GY E01PK-01060110700 500 50 m. Cena na zapytanie
OKU 2/1 RD E01PK-01060110800 500 50 m. Cena na zapytanie
OKU 2/1 WT E01PK-01060110900 500 50 m. Cena na zapytanie
OKU 2/1 YL E01PK-01060111000 500 50 m. Cena na zapytanie
OKU 3/1,5 BL E01PK-01060111100 500 50 m. Cena na zapytanie
OKU 3/1,5 GY E01PK-01060111200 500 50 m. Cena na zapytanie
OKU 3/1,5 RD E01PK-01060111300 500 50 m. Cena na zapytanie
OKU 3/1,5 WT E01PK-01060111400 500 50 m. Cena na zapytanie
OKU 3/1,5 YL E01PK-01060111500 500 50 m. Cena na zapytanie
OKU 4/2 BL E01PK-01060111600 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 4/2 GY E01PK-01060111700 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 4/2 RD E01PK-01060111800 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 4/2 WT E01PK-01060111900 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 4/2 YL E01PK-01060112000 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 5/2,5 BL E01PK-01060112100 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 5/2,5 GY E01PK-01060112200 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 5/2,5 RD E01PK-01060112300 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 5/2,5 WT E01PK-01060112400 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 5/2,5 YL E01PK-01060112500 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 6/3 BL E01PK-01060112600 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 6/3 GY E01PK-01060112700 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 6/3 RD E01PK-01060112800 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 6/3 WT E01PK-01060112900 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 6/3 YL E01PK-01060113000 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 7/3,5 BL E01PK-01060113100 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 7/3,5 GY E01PK-01060113200 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 7/3,5 RD E01PK-01060113300 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 7/3,5 WT E01PK-01060113400 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 7/3,5 YL E01PK-01060113500 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 8/4 BL E01PK-01060113600 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 8/4 GY E01PK-01060113700 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 8/4 RD E01PK-01060113800 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 8/4 WT E01PK-01060113900 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 8/4 YL E01PK-01060114000 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 9/4,5 BL E01PK-01060114100 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 9/4,5 GY E01PK-01060114200 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 9/4,5 RD E01PK-01060114300 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 9/4,5 WT E01PK-01060114400 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 9/4,5 YL E01PK-01060114500 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 10/5 BL E01PK-01060114600 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 10/5 GY E01PK-01060114700 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 10/5 RD E01PK-01060114800 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 10/5 WT E01PK-01060114900 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 10/5 YL E01PK-01060115000 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 11/5,5 BL E01PK-01060115100 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 11/5,5 GY E01PK-01060115200 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 11/5,5 RD E01PK-01060115300 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 11/5,5 WT E01PK-01060115400 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 11/5,5 YL E01PK-01060115500 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 12/6 BL E01PK-01060115600 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 12/6 GY E01PK-01060115700 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 12/6 RD E01PK-01060115800 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 12/6 WT E01PK-01060115900 500 25 m. Cena na zapytanie
OKU 12/6 YL E01PK-01060116000 500 25 m. Cena na zapytanie

Wybrane linie: 0

Dane techniczne

Dane ogólne

Materiał PCV odporny na typowe rozpuszczalniki, smary, oleje, wodę morską, pleśnie itp.
Temperatura pracy [°C] -30 ÷ +70
Temperatura montażu [°C] -5 ÷ +35
Nazwa Kolor Grubość blachy [mm] A B E
OKU 1/0,5 czarny 0,4÷0,7 3,5 7,5 0,5
OKU 2/1 czarny 0,8÷1,2 4,5 9,5 0,5
OKU 3/1,5 czarny 1,2÷1,8 5,0 10,0 0,5
OKU 4/2 czarny 1,7÷2,3 5,5 10,5 1,0
OKU 5/2,5 czarny 2,2÷2,8 6,5 12,5 1,0
OKU 6/3 czarny 2,7÷3,3 7,5 13,0 1,5
OKU 7/3,5 czarny 3,3÷3,8 7,5 14,0 1,5
OKU 8/4 czarny 3,7÷4,3 8,5 14,0 2,0
OKU 9/4,5 czarny 4,2÷4,8 9,5 15,5 2,0
OKU 10/5 czarny 4,6÷5,4 10,5 16,5 2,0
OKU 11/5,5 czarny 5,1÷5,9 11,5 17,5 2,0
OKU 12/6 czarny 5,6÷6,4 12,0 19,0 2,0
OKU 1/0,5 BL niebieski 0,4÷0,7 3,5 7,5 0,5
OKU 1/0,5 GY szary 0,4÷0,7 3,5 7,5 0,5
OKU 1/0,5 RD czerwony 0,4÷0,7 3,5 7,5 0,5
OKU 1/0,5 WT biały 0,4÷0,7 3,5 7,5 0,5
OKU 1/0,5 YL żółty 0,4÷0,7 3,5 7,5 0,5
OKU 2/1 BL niebieski 0,8÷1,2 4,5 9,5 0,5
OKU 2/1 GY szary 0,8÷1,2 4,5 9,5 0,5
OKU 2/1 RD czerwony 0,8÷1,2 4,5 9,5 0,5
OKU 2/1 WT biały 0,8÷1,2 4,5 9,5 0,5
OKU 2/1 YL żółty 0,8÷1,2 4,5 9,5 0,5
OKU 3/1,5 BL niebieski 1,2÷1,8 5,0 10,0 0,5
OKU 3/1,5 GY szary 1,2÷1,8 5,0 10,0 0,5
OKU 3/1,5 RD czerwony 1,2÷1,8 5,0 10,0 0,5
OKU 3/1,5 WT biały 1,2÷1,8 5,0 10,0 0,5
OKU 3/1,5 YL żółty 1,2÷1,8 5,0 10,0 0,5
OKU 4/2 BL niebieski 1,7÷2,3 5,5 10,5 1,0
OKU 4/2 GY szary 1,7÷2,3 5,5 10,5 1,0
OKU 4/2 RD czerwony 1,7÷2,3 5,5 10,5 1,0
OKU 4/2 WT biały 1,7÷2,3 5,5 10,5 1,0
OKU 4/2 YL żółty 1,7÷2,3 5,5 10,5 1,0
OKU 5/2,5 BL niebieski 2,2÷2,8 6,5 12,5 1,0
OKU 5/2,5 GY szary 2,2÷2,8 6,5 12,5 1,0
OKU 5/2,5 RD czerwony 2,2÷2,8 6,5 12,5 1,0
OKU 5/2,5 WT biały 2,2÷2,8 6,5 12,5 1,0
OKU 5/2,5 YL żółty 2,2÷2,8 6,5 12,5 1,0
OKU 6/3 BL niebieski 2,7÷3,3 7,5 13,0 1,5
OKU 6/3 GY szary 2,7÷3,3 7,5 13,0 1,5
OKU 6/3 RD czerwony 2,7÷3,3 7,5 13,0 1,5
OKU 6/3 WT biały 2,7÷3,3 7,5 13,0 1,5
OKU 6/3 YL żółty 2,7÷3,3 7,5 13,0 1,5
OKU 7/3,5 BL niebieski 3,3÷3,8 7,5 14,0 1,5
OKU 7/3,5 GY szary 3,3÷3,8 7,5 14,0 1,5
OKU 7/3,5 RD czerwony 3,3÷3,8 7,5 14,0 1,5
OKU 7/3,5 WT biały 3,3÷3,8 7,5 14,0 1,5
OKU 7/3,5 YL żółty 3,3÷3,8 7,5 14,0 1,5
OKU 8/4 BL niebieski 3,7÷4,3 8,5 14,0 2,0
OKU 8/4 GY szary 3,7÷4,3 8,5 14,0 2,0
OKU 8/4 RD czerwony 3,7÷4,3 8,5 14,0 2,0
OKU 8/4 WT biały 3,7÷4,3 8,5 14,0 2,0
OKU 8/4 YL żółty 3,7÷4,3 8,5 14,0 2,0
OKU 9/4,5 BL niebieski 4,2÷4,8 9,5 15,5 2,0
OKU 9/4,5 GY szary 4,2÷4,8 9,5 15,5 2,0
OKU 9/4,5 RD czerwony 4,2÷4,8 9,5 15,5 2,0
OKU 9/4,5 WT biały 4,2÷4,8 9,5 15,5 2,0
OKU 9/4,5 YL żółty 4,2÷4,8 9,5 15,5 2,0
OKU 10/5 BL niebieski 4,6÷5,4 10,5 16,5 2,0
OKU 10/5 GY szary 4,6÷5,4 10,5 16,5 2,0
OKU 10/5 RD czerwony 4,6÷5,4 10,5 16,5 2,0
OKU 10/5 WT biały 4,6÷5,4 10,5 16,5 2,0
OKU 10/5 YL żółty 4,6÷5,4 10,5 16,5 2,0
OKU 11/5,5 BL niebieski 5,1÷5,9 11,5 17,5 2,0
OKU 11/5,5 GY szary 5,1÷5,9 11,5 17,5 2,0
OKU 11/5,5 RD czerwony 5,1÷5,9 11,5 17,5 2,0
OKU 11/5,5 WT biały 5,1÷5,9 11,5 17,5 2,0
OKU 11/5,5 YL żółty 5,1÷5,9 11,5 17,5 2,0
OKU 12/6 BL niebieski 5,6÷6,4 12,0 19,0 2,0
OKU 12/6 GY szary 5,6÷6,4 12,0 19,0 2,0
OKU 12/6 RD czerwony 5,6÷6,4 12,0 19,0 2,0
OKU 12/6 WT biały 5,6÷6,4 12,0 19,0 2,0
OKU 12/6 YL żółty 5,6÷6,4 12,0 19,0 2,0

Poradnik

Wiedza

Brak danych

Pliki do pobrania

Typ Nazwa Język Aktualizacja Rozmiar Typ pliku
Karta katalogowa ERGOM_Oslona_krawedzi_typu_OKU_PL.pdf PL 14-05-2025 358.4 KB PDF Pobierz
Karta katalogowa ERGOM_Oslona_krawedzi_typu_OKU_EN.pdf EN 14-05-2025 315.77 KB PDF Pobierz
Skontaktuj się z nami