Odgiętka typu OD...P, OD...PM

Dane główne typoszeregu

Nazwa produktu
Odgiętka typu OD...P, OD...PM
Kategoria
Z tworzywa sztucznego
Materiał
korpus: poliamid 6; uszczelka - CR
Kolor
szary (RAL 7035), czarny BK (RAL 9005)
Temperatura pracy [°C]
-20 ÷ +80
Klasa palności
UL 94 V2
Stopień ochrony
IP68 (z podkładką uszczelniającą)
Uwaga!
Nakrętki i uszczelki pod nakrętki należy zamawiać oddzielnie.

Cechy i korzyści

Opis produktu

-

Oferta

Nazwa Indeks Ergom / Twoje oznaczenie Min. ilość zamówienia [jm] Ilość w opak. Jednostka miary [jm] Cena katalogowa netto za jm Ilość [jm]
OD 7P E03DK-02140100103 10 10 szt. Cena na zapytanie
OD 9P E03DK-02140100203 10 10 szt. Cena na zapytanie
OD 11P E03DK-02140100303 10 10 szt. Cena na zapytanie
OD 13P E03DK-02140100403 10 10 szt. Cena na zapytanie
OD 16P E03DK-02140100503 10 10 szt. Cena na zapytanie
OD 21P E03DK-02140100603 10 10 szt. Cena na zapytanie
OD 7P BK E03DK-02140200103 10 10 szt. Cena na zapytanie
OD 9P BK E03DK-02140200203 10 10 szt. Cena na zapytanie
OD 11 P BK E03DK-02140200303 10 10 szt. Cena na zapytanie
OD 16 P BK E03DK-02140200403 10 10 szt. Cena na zapytanie
OD 12 PM E03DK-02150100103 10 10 szt. Cena na zapytanie
OD 16 PM E03DK-02150100203 10 10 szt. Cena na zapytanie
OD 20 PM E03DK-02150100303 10 10 szt. Cena na zapytanie
OD 25 PM E03DK-02150100503 10 10 szt. Cena na zapytanie
OD 12 PM BK E03DK-02150300103 10 10 szt. Cena na zapytanie
OD 16 PM BK E03DK-02150300203 10 10 szt. Cena na zapytanie

Wybrane linie: 0

Dane techniczne

Dane ogólne

Materiał korpus: poliamid 6; uszczelka - CR
Kolor szary (RAL 7035), czarny BK (RAL 9005)
Temperatura pracy [°C] -20 ÷ +80
Stopień ochrony IP68 (z podkładką uszczelniającą)
Klasa palności UL 94 V2
Normy PN-EN 62444; typ A
Nazwa Kolor Gwint M Gwint PG Średnica zewnętrzna przewodu [mm] E L Pod klucz A
OD 7P szary - PG7 3,0÷6,5 8 49 15
OD 9P szary - PG9 4,0÷8,0 8 59 19
OD 11P szary - PG11 5,0÷10,0 8 81 22
OD 13P szary - PG13,5 6,0÷12,0 9 81 24
OD 16P szary - PG16 10,0÷14,0 10 93 27
OD 21P szary - PG21 13,0÷18,0 11 120 33
OD 7P BK czarny - PG7 3,0÷6,5 8 49 15
OD 9P BK czarny - PG9 4,0÷8,0 8 59 19
OD 11 P BK czarny - PG11 5,0÷10,0 8 71 22
OD 16 P BK czarny - PG16 10,0÷14,0 10 93 27
OD 12 PM szary M12x1,5 - 3,0÷6,5 8 49 15
OD 16 PM szary M16x1,5 - 5,0÷10,0 10 59 22
OD 20 PM szary M20x1,5 - 6,0÷12,0 10 81 24
OD 25 PM szary M25x1,5 - 13,0÷18,0 10 111 33
OD 12 PM BK czarny M12x1,5 - 3,0÷6,5 8 49 15
OD 16 PM BK czarny M16x1,5 - 5,0÷10,0 10 59 22

Poradnik

Wiedza

Brak danych

Pliki do pobrania

Typ Nazwa Język Aktualizacja Rozmiar Typ pliku
Karta katalogowa ERGOM_Odgietka_typu_OD_P_OD_PM_PL.pdf PL 04-06-2025 277.01 KB PDF Pobierz
Karta katalogowa ERGOM_Odgietka_typu_OD_P_OD_PM_EN.pdf EN 04-06-2025 234.14 KB PDF Pobierz
Skontaktuj się z nami