Łączniki kablowe rurowe aluminiowo-miedziane typu LMANW

Dane główne typoszeregu

Nazwa produktu
Łączniki kablowe rurowe aluminiowo-miedziane typu LMANW
Kategoria
Łączniki
Materiał
Al-Cu
Pokrycie
bez pokrycia
Uwaga!
- końcówki są wypełnione specjalnym smarem kontaktowym w części rurowej zakończonej plastikową zaślepką; - żyły sektorowe muszą zostać przeformowane “na okrągło”.

Cechy i korzyści

Opis produktu

-

Oferta

Nazwa Indeks Ergom / Twoje oznaczenie Min. ilość zamówienia [jm] Ilość w opak. Jednostka miary [jm] Cena katalogowa netto za jm Ilość [jm]
LMANW 70/35 E13KC-01040100100 10 10 szt. Cena na zapytanie
LMANW 70/50 E13KC-01040100200 10 10 szt. Cena na zapytanie
LMANW 70/70 E13KC-01040100300 10 10 szt. Cena na zapytanie
LMANW 95/35 E13KC-01040100400 10 10 szt. Cena na zapytanie
LMANW 95/50 E13KC-01040100500 10 10 szt. Cena na zapytanie
LMANW 95/70 E13KC-01040100600 10 10 szt. Cena na zapytanie
LMANW 95/95 E13KC-01040100700 10 10 szt. Cena na zapytanie
LMANW 120/35 E13KC-01040100800 10 10 szt. Cena na zapytanie
LMANW 120/50 E13KC-01040100900 10 10 szt. Cena na zapytanie
LMANW 120/70 E13KC-01040101000 10 10 szt. Cena na zapytanie
LMANW 120/95 E13KC-01040101100 10 10 szt. Cena na zapytanie
LMANW 120/120 E13KC-01040101200 10 10 szt. Cena na zapytanie
LMANW 150/70 E13KC-01040101300 10 10 szt. Cena na zapytanie
LMANW 150/95 E13KC-01040101400 10 10 szt. Cena na zapytanie
LMANW 150/120 E13KC-01040101500 10 10 szt. Cena na zapytanie
LMANW 150/150 E13KC-01040101600 10 10 szt. Cena na zapytanie
LMANW 185/70 E13KC-01040101700 10 10 szt. Cena na zapytanie
LMANW 185/95 E13KC-01040101800 10 10 szt. Cena na zapytanie
LMANW 185/120 E13KC-01040101900 10 10 szt. Cena na zapytanie
LMANW 185/150 E13KC-01040102000 10 10 szt. Cena na zapytanie
LMANW 185/185 E13KC-01040102100 10 10 szt. Cena na zapytanie
LMANW 240/120 E13KC-01040102200 10 10 szt. Cena na zapytanie
LMANW 240/150 E13KC-01040102300 10 10 szt. Cena na zapytanie
LMANW 240/185 E13KC-01040102400 10 10 szt. Cena na zapytanie
LMANW 240/240 E13KC-01040102500 10 10 szt. Cena na zapytanie
LMANW 300/150 E13KC-01040102600 10 10 szt. Cena na zapytanie
LMANW 300/185 E13KC-01040102700 1 10 szt. Cena na zapytanie
LMANW 300/240 E13KC-01040102800 1 10 szt. Cena na zapytanie
LMANW 300/300 E13KC-01040102900 1 10 szt. Cena na zapytanie

Wybrane linie: 0

Dane techniczne

Dane ogólne

Materiał Al-Cu
Pokrycie bez pokrycia
Nazwa L d1 D1 d2 D2 Przekrój Al rm/sm [mm²] Przekrój Al re/se [mm²] Przekrój Cu rm/sm [mm²] Nr gniazda Al Liczba zaciśnięć - szerokie Al Liczba zaciśnięć - wąskie Al Nr gniazda Cu Liczba zaciśnięć - szerokie Cu Liczba zaciśnięć - wąskie Cu
LMANW 70/35 85 11,2 18,5 8,2 12,5 70 95 35 18 2 4 12 1 2
LMANW 70/50 93 11,2 18,5 10,0 14,5 70 95 50 18 2 4 14 1 3
LMANW 70/70 93 11,2 18,5 11,5 16,5 70 95 70 18 2 4 16 1 4
LMANW 95/35 89 13,2 22,0 8,2 12,5 95 120 35 22 2 4 12 1 2
LMANW 95/50 97 13,2 22,0 10,0 14,5 95 120 50 22 2 4 14 1 3
LMANW 95/70 97 13,2 22,0 11,5 16,5 95 120 70 22 2 4 16 1 3
LMANW 95/95 104 13,2 22,0 13,5 19,0 95 120 95 22 2 4 18 2 4
LMANW 120/35 89 14,7 23,0 8,2 12,5 120 150 35 22 2 4 12 1 2
LMANW 120/50 97 14,7 23,0 10,0 14,5 120 150 50 22 2 4 14 1 3
LMANW 120/70 97 14,7 23,0 11,5 16,5 120 150 70 22 2 4 16 1 3
LMANW 120/95 104 14,7 23,0 13,5 19,0 120 150 95 22 2 4 18 2 4
LMANW 120/120 104 14,7 23,0 15,5 21,0 120 150 120 22 2 4 20 2 4
LMANW 150/70 101 16,3 25,0 11,5 16,5 150 185 70 25 2 4 16 1 3
LMANW 150/95 108 16,3 25,0 13,5 19,0 150 185 95 25 2 4 18 2 4
LMANW 150/120 108 16,3 25,0 15,5 21,0 150 185 120 25 2 4 20 2 4
LMANW 150/150 108 16,3 25,0 17,0 23,5 150 185 150 25 2 4 22 2 4
LMANW 185/70 105 18,3 28,5 11,5 16,5 185 240 70 28 2 5 16 1 3
LMANW 185/95 112 18,3 28,5 13,5 19,0 185 240 95 28 2 5 18 2 4
LMANW 185/120 112 18,3 28,5 15,5 21,0 185 240 120 28 2 5 20 2 4
LMANW 185/150 112 18,3 28,5 17,0 23,5 185 240 150 28 2 5 22 2 4
LMANW 185/185 117 18,3 28,5 19,0 25,5 185 240 185 28 2 5 25 2 5
LMANW 240/120 123 21,0 32,0 15,5 21,0 240 300 120 32 2 5 20 2 4
LMANW 240/150 123 21,0 32,0 17,0 23,5 240 300 150 32 2 5 22 2 4
LMANW 240/185 128 21,0 32,0 19,0 25,5 240 300 185 32 2 5 25 2 5
LMANW 240/240 128 21,0 32,0 21,5 29,0 240 300 240 32 2 5 28 2 5
LMANW 300/150 124 23,3 34,0 17,0 23,5 300 - 150 34 3 22 2 4
LMANW 300/185 129 23,3 34,0 19,0 25,5 300 - 185 34 3 25 2 5
LMANW 300/240 129 23,3 34,0 21,5 29,0 300 - 240 34 3 28 2 5
LMANW 300/300 139 23,3 34,0 24,5 32,0 300 - 300 34 3 32 2 6

Poradnik

Brak danych

Wiedza

Brak danych

Pliki do pobrania

Typ Nazwa Język Aktualizacja Rozmiar Typ pliku
Karta katalogowa ERGOM_Laczniki_aluminiowo-_miedziane_typu_LMANW_PL.pdf PL 05-09-2025 467.04 KB PDF Pobierz
Karta katalogowa ERGOM_Laczniki_aluminiowo-_miedziane_typu_LMANW_EN.pdf EN 05-09-2025 448.26 KB PDF Pobierz
Skontaktuj się z nami