Koszulki termokurczliwe typu TCR

Dane główne typoszeregu

Nazwa produktu
Koszulki termokurczliwe typu TCR
Kategoria
Materiały termokurczliwe
Temperatura pracy [°C]
-30 ÷ +105
Współczynnik skurczu
2:1; 4:1 dla rozmiarów 4/1; 8/2.
Zalecana temperatura obkurczania [°C]
100 ÷ 125
Materiał
poliolefina sieciowana
Uwaga!
Koszulki termokurczliwe w zwojach - na zamówienie.

Cechy i korzyści

Opis produktu

-

Oferta

Nazwa Indeks Ergom / Twoje oznaczenie Min. ilość zamówienia [jm] Ilość w opak. Jednostka miary [jm] Cena katalogowa netto za jm Ilość [jm]
TCR 1,6/0,8 BR E05ME-01010100103 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 1,6/0,8 BK E05ME-01010100203 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 1,6/0,8 RD E05ME-01010100303 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 1,6/0,8 BL E05ME-01010100403 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 1,6/0,8 GR E05ME-01010100503 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 1,6/0,8 VL E05ME-01010100603 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 1,6/0,8 YL E05ME-01010100703 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 1,6/0,8 WT E05ME-01010100803 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 1,6/0,8 CL E05ME-01010100903 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 1,6/0,8 YL-GR E05ME-01010101003 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 2,4/1,2 BR E05ME-01010101103 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 2,4/1,2 BK E05ME-01010101203 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 2,4/1,2 RD E05ME-01010101303 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 2,4/1,2 BL E05ME-01010101403 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 2,4/1,2 GR E05ME-01010101503 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 2,4/1,2 VL E05ME-01010101603 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 2,4/1,2 YL E05ME-01010101703 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 2,4/1,2 WT E05ME-01010101803 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 2,4/1,2 CL E05ME-01010101903 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 2,4/1,2 YL-GR E05ME-01010102003 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 3,2/1,6 BR E05ME-01010102103 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 3,2/1,6 BK E05ME-01010102203 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 3,2/1,6 RD E05ME-01010102303 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 3,2/1,6 BL E05ME-01010102403 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 3,2/1,6 GR E05ME-01010102503 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 3,2/1,6 VL E05ME-01010102603 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 3,2/1,6 YL E05ME-01010102703 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 3,2/1,6 WT E05ME-01010102803 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 3,2/1,6 CL E05ME-01010102903 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 3,2/1,6 YL-GR E05ME-01010103003 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 4/1 BR E05ME-01010103103 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 4/1 BK E05ME-01010103203 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 4/1 RD E05ME-01010103303 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 4/1 BL E05ME-01010103403 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 4/1 GR E05ME-01010103503 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 4/1 YL E05ME-01010103703 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 4/1 WT E05ME-01010103803 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 4/1 CL E05ME-01010103903 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 4,8/2,4 BR E05ME-01010104103 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 4,8/2,4 BK E05ME-01010104203 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 4,8/2,4 RD E05ME-01010104303 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 4,8/2,4 BL E05ME-01010104403 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 4,8/2,4 GR E05ME-01010104503 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 4,8/2,4 VL E05ME-01010104603 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 4,8/2,4 YL E05ME-01010104703 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 4,8/2,4 WT E05ME-01010104803 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 4,8/2,4 CL E05ME-01010104903 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 4,8/2,4 YL-GR E05ME-01010105003 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 6,4/3,2 BR E05ME-01010105103 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 6,4/3,2 BK E05ME-01010105203 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 6,4/3,2 RD E05ME-01010105303 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 6,4/3,2 BL E05ME-01010105403 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 6,4/3,2 GR E05ME-01010105503 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 6,4/3,2 YL E05ME-01010105703 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 6,4/3,2 WT E05ME-01010105803 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 6,4/3,2 CL E05ME-01010105903 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 6,4/3,2 YL-GR E05ME-01010106003 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 8/2 BR E05ME-01010106103 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 8/2 BK E05ME-01010106203 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 8/2 RD E05ME-01010106303 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 8/2 BL E05ME-01010106403 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 8/2 GR E05ME-01010106503 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 8/2 YL E05ME-01010106703 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 8/2 WT E05ME-01010106803 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 8/2 CL E05ME-01010106903 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 8/2 YL-GR E05ME-01010107003 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 9,5/4,8 BR E05ME-01010107103 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 9,5/4,8 BK E05ME-01010107203 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 9,5/4,8 RD E05ME-01010107303 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 9,5/4,8 BL E05ME-01010107403 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 9,5/4,8 GR E05ME-01010107503 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 9,5/4,8 YL E05ME-01010107703 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 9,5/4,8 WT E05ME-01010107803 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 9,5/4,8 CL E05ME-01010107903 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 9,5/4,8 YL-GR E05ME-01010108003 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 12,7/6,4 BR E05ME-01010108103 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 12,7/6,4 BK E05ME-01010108203 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 12,7/6,4 RD E05ME-01010108303 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 12,7/6,4 BL E05ME-01010108403 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 12,7/6,4 GR E05ME-01010108503 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 12,7/6,4 VL E05ME-01010108603 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 12,7/6,4 YL E05ME-01010108703 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 12,7/6,4 WT E05ME-01010108803 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 12,7/6,4 CL E05ME-01010108903 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 12,7/6,4 YL-GR E05ME-01010109003 10 10 szt. Cena na zapytanie
TCR 19/9,5 BR E05ME-01010109103 5 5 szt. Cena na zapytanie
TCR 19/9,5 BK E05ME-01010109203 5 5 szt. Cena na zapytanie
TCR 19/9,5 RD E05ME-01010109303 5 5 szt. Cena na zapytanie
TCR 19/9,5 BL E05ME-01010109403 5 5 szt. Cena na zapytanie
TCR 19/9,5 GR E05ME-01010109503 5 5 szt. Cena na zapytanie
TCR 19/9,5 YL E05ME-01010109703 5 5 szt. Cena na zapytanie
TCR 19/9,5 WT E05ME-01010109803 5 5 szt. Cena na zapytanie
TCR 19/9,5 CL E05ME-01010109903 5 5 szt. Cena na zapytanie
TCR 19/9,5 YL-GR E05ME-01010110003 5 5 szt. Cena na zapytanie
TCR 25,4/12,7 BR E05ME-01010110103 5 5 szt. Cena na zapytanie
TCR 25,4/12,7 BK E05ME-01010110203 5 5 szt. Cena na zapytanie
TCR 25,4/12,7 RD E05ME-01010110303 5 5 szt. Cena na zapytanie
TCR 25,4/12,7 BL E05ME-01010110403 5 5 szt. Cena na zapytanie
TCR 25,4/12,7 GR E05ME-01010110503 5 5 szt. Cena na zapytanie
TCR 25,4/12,7 VL E05ME-01010110603 5 5 szt. Cena na zapytanie
TCR 25,4/12,7 YL E05ME-01010110703 5 5 szt. Cena na zapytanie
TCR 25,4/12,7 WT E05ME-01010110803 5 5 szt. Cena na zapytanie
TCR 25,4/12,7 CL E05ME-01010110903 5 5 szt. Cena na zapytanie
TCR 25,4/12,7 YL-GR E05ME-01010111003 5 5 szt. Cena na zapytanie
TCR 38/19 BR E05ME-01010111103 5 5 szt. Cena na zapytanie
TCR 38/19 BK E05ME-01010111203 5 5 szt. Cena na zapytanie
TCR 38/19 RD E05ME-01010111303 5 5 szt. Cena na zapytanie
TCR 38/19 BL E05ME-01010111403 5 5 szt. Cena na zapytanie
TCR 38/19 GR E05ME-01010111503 5 5 szt. Cena na zapytanie
TCR 38/19 VL E05ME-01010111603 5 5 szt. Cena na zapytanie
TCR 38/19 YL E05ME-01010111703 5 5 szt. Cena na zapytanie
TCR 38/19 WT E05ME-01010111803 5 5 szt. Cena na zapytanie
TCR 38/19 CL E05ME-01010111903 5 5 szt. Cena na zapytanie
TCR 38/19 YL-GR E05ME-01010112003 5 5 szt. Cena na zapytanie
TCR 51/25,5 BK E05ME-01010112103 5 5 szt. Cena na zapytanie
TCR 51/25,5 RD E05ME-01010112403 5 5 szt. Cena na zapytanie
TCR 51/25,5 CL E05ME-01010112603 5 5 szt. Cena na zapytanie
TCR 51/25,5 YL E05ME-01010112703 5 5 szt. Cena na zapytanie
TCR 51/25,5 BL E05ME-01010112803 5 5 szt. Cena na zapytanie
TCR 76/38 BK E05ME-01010112203 5 5 szt. Cena na zapytanie
TCR 102/51 BK E05ME-01010112303 5 5 szt. Cena na zapytanie

Wybrane linie: 0

Dane techniczne

Dane ogólne

Wytrzymałość na przebicie [kV/mm] >16
Materiał poliolefina sieciowana
Zalecana temperatura obkurczania [°C] 100 ÷ 125
Temperatura pracy [°C] -30 ÷ +105
Współczynnik skurczu 2:1; 4:1 dla rozmiarów 4/1; 8/2.
Długość [m] 1
Nazwa Kolor Średnica wewnętrzna w stanie dostawy - D [mm] Średnica wewnętrzna po obkurczeniu - d [mm] Grubość ścianek po obkurczeniu - s [mm]
TCR 1,6/0,8 BR brązowy 1,6 0,8 0,43
TCR 1,6/0,8 BK czarny 1,6 0,8 0,43
TCR 1,6/0,8 RD czerwony 1,6 0,8 0,43
TCR 1,6/0,8 BL niebieski 1,6 0,8 0,43
TCR 1,6/0,8 GR zielony 1,6 0,8 0,43
TCR 1,6/0,8 VL fioletowy 1,6 0,8 0,43
TCR 1,6/0,8 YL żółty 1,6 0,8 0,43
TCR 1,6/0,8 WT biały 1,6 0,8 0,43
TCR 1,6/0,8 CL bezbarwny 1,6 0,8 0,43
TCR 1,6/0,8 YL-GR żółto-zielony 1,6 0,8 0,43
TCR 2,4/1,2 BR brązowy 2,4 1,2 0,51
TCR 2,4/1,2 BK czarny 2,4 1,2 0,51
TCR 2,4/1,2 RD czerwony 2,4 1,2 0,51
TCR 2,4/1,2 BL niebieski 2,4 1,2 0,51
TCR 2,4/1,2 GR zielony 2,4 1,2 0,51
TCR 2,4/1,2 VL fioletowy 2,4 1,2 0,51
TCR 2,4/1,2 YL żółty 2,4 1,2 0,51
TCR 2,4/1,2 WT biały 2,4 1,2 0,51
TCR 2,4/1,2 CL bezbarwny 2,4 1,2 0,51
TCR 2,4/1,2 YL-GR żółto-zielony 2,4 1,2 0,51
TCR 3,2/1,6 BR brązowy 3,2 1,6 0,51
TCR 3,2/1,6 BK czarny 3,2 1,6 0,51
TCR 3,2/1,6 RD czerwony 3,2 1,6 0,51
TCR 3,2/1,6 BL niebieski 3,2 1,6 0,51
TCR 3,2/1,6 GR zielony 3,2 1,6 0,51
TCR 3,2/1,6 VL fioletowy 3,2 1,6 0,51
TCR 3,2/1,6 YL żółty 3,2 1,6 0,51
TCR 3,2/1,6 WT biały 3,2 1,6 0,51
TCR 3,2/1,6 CL bezbarwny 3,2 1,6 0,51
TCR 3,2/1,6 YL-GR żółto-zielony 3,2 1,6 0,51
TCR 4/1 BR brązowy 4,0 1,0 1,00
TCR 4/1 BK czarny 4,0 1,0 1,00
TCR 4/1 RD czerwony 4,0 1,0 1,00
TCR 4/1 BL niebieski 4,0 1,0 1,00
TCR 4/1 GR zielony 4,0 1,0 1,00
TCR 4/1 YL żółty 4,0 1,0 1,00
TCR 4/1 WT biały 4,0 1,0 1,00
TCR 4/1 CL bezbarwny 4,0 1,0 1,00
TCR 4,8/2,4 BR brązowy 4,8 2,4 0,51
TCR 4,8/2,4 BK czarny 4,8 2,4 0,51
TCR 4,8/2,4 RD czerwony 4,8 2,4 0,51
TCR 4,8/2,4 BL niebieski 4,8 2,4 0,51
TCR 4,8/2,4 GR zielony 4,8 2,4 0,51
TCR 4,8/2,4 VL fioletowy 4,8 2,4 0,51
TCR 4,8/2,4 YL żółty 4,8 2,4 0,51
TCR 4,8/2,4 WT biały 4,8 2,4 0,51
TCR 4,8/2,4 CL bezbarwny 4,8 2,4 0,51
TCR 4,8/2,4 YL-GR żółto-zielony 4,8 2,4 0,51
TCR 6,4/3,2 BR brązowy 6,4 3,2 0,64
TCR 6,4/3,2 BK czarny 6,4 3,2 0,64
TCR 6,4/3,2 RD czerwony 6,4 3,2 0,64
TCR 6,4/3,2 BL niebieski 6,4 3,2 0,64
TCR 6,4/3,2 GR zielony 6,4 3,2 0,64
TCR 6,4/3,2 YL żółty 6,4 3,2 0,64
TCR 6,4/3,2 WT biały 6,4 3,2 0,64
TCR 6,4/3,2 CL bezbarwny 6,4 3,2 0,64
TCR 6,4/3,2 YL-GR żółto-zielony 6,4 3,2 0,64
TCR 8/2 BR brązowy 8,0 2,0 1,00
TCR 8/2 BK czarny 8,0 2,0 1,00
TCR 8/2 RD czerwony 8,0 2,0 1,00
TCR 8/2 BL niebieski 8,0 2,0 1,00
TCR 8/2 GR zielony 8,0 2,0 1,00
TCR 8/2 YL żółty 8,0 2,0 1,00
TCR 8/2 WT biały 8,0 2,0 1,00
TCR 8/2 CL bezbarwny 8,0 2,0 1,00
TCR 8/2 YL-GR żółto-zielony 8,0 2,0 1,00
TCR 9,5/4,8 BR brązowy 9,5 4,8 0,64
TCR 9,5/4,8 BK czarny 9,5 4,8 0,64
TCR 9,5/4,8 RD czerwony 9,5 4,8 0,64
TCR 9,5/4,8 BL niebieski 9,5 4,8 0,64
TCR 9,5/4,8 GR zielony 9,5 4,8 0,64
TCR 9,5/4,8 YL żółty 9,5 4,8 0,64
TCR 9,5/4,8 WT biały 9,5 4,8 0,64
TCR 9,5/4,8 CL bezbarwny 9,5 4,8 0,64
TCR 9,5/4,8 YL-GR żółto-zielony 9,5 4,8 0,64
TCR 12,7/6,4 BR brązowy 12,7 6,4 0,64
TCR 12,7/6,4 BK czarny 12,7 6,4 0,64
TCR 12,7/6,4 RD czerwony 12,7 6,4 0,64
TCR 12,7/6,4 BL niebieski 12,7 6,4 0,64
TCR 12,7/6,4 GR zielony 12,7 6,4 0,64
TCR 12,7/6,4 VL fioletowy 12,7 6,4 0,64
TCR 12,7/6,4 YL żółty 12,7 6,4 0,64
TCR 12,7/6,4 WT biały 12,7 6,4 0,64
TCR 12,7/6,4 CL bezbarwny 12,7 6,4 0,64
TCR 12,7/6,4 YL-GR żółto-zielony 12,7 6,4 0,64
TCR 19/9,5 BR brązowy 19,0 9,5 0,76
TCR 19/9,5 BK czarny 19,0 9,5 0,76
TCR 19/9,5 RD czerwony 19,0 9,5 0,76
TCR 19/9,5 BL niebieski 19,0 9,5 0,76
TCR 19/9,5 GR zielony 19,0 9,5 0,76
TCR 19/9,5 YL żółty 19,0 9,5 0,76
TCR 19/9,5 WT biały 19,0 9,5 0,76
TCR 19/9,5 CL bezbarwny 19,0 9,5 0,76
TCR 19/9,5 YL-GR żółto-zielony 19,0 9,5 0,76
TCR 25,4/12,7 BR brązowy 25,4 12,7 0,89
TCR 25,4/12,7 BK czarny 25,4 12,7 0,89
TCR 25,4/12,7 RD czerwony 25,4 12,7 0,89
TCR 25,4/12,7 BL niebieski 25,4 12,7 0,89
TCR 25,4/12,7 GR zielony 25,4 12,7 0,89
TCR 25,4/12,7 VL fioletowy 25,4 12,7 0,89
TCR 25,4/12,7 YL żółty 25,4 12,7 0,89
TCR 25,4/12,7 WT biały 25,4 12,7 0,89
TCR 25,4/12,7 CL bezbarwny 25,4 12,7 0,89
TCR 25,4/12,7 YL-GR żółto-zielony 25,4 12,7 0,89
TCR 38/19 BR brązowy 38,0 19,0 1,02
TCR 38/19 BK czarny 38,0 19,0 1,02
TCR 38/19 RD czerwony 38,0 19,0 1,02
TCR 38/19 BL niebieski 38,0 19,0 1,02
TCR 38/19 GR zielony 38,0 19,0 1,02
TCR 38/19 VL fioletowy 38,0 19,0 1,02
TCR 38/19 YL żółty 38,0 19,0 1,02
TCR 38/19 WT biały 38,0 19,0 1,02
TCR 38/19 CL bezbarwny 38,0 19,0 1,02
TCR 38/19 YL-GR żółto-zielony 38,0 19,0 1,02
TCR 51/25,5 BK czarny 51,0 25,5 1,14
TCR 51/25,5 RD czerwony 51,0 25,5 1,14
TCR 51/25,5 CL bezbarwny 51,0 25,5 1,14
TCR 51/25,5 YL żółty 51,0 25,5 1,14
TCR 51/25,5 BL niebieski 51,0 25,5 1,14
TCR 76/38 BK czarny 76,0 38,0 1,27
TCR 102/51 BK czarny 100,0 51,0 1,40

Poradnik

Brak danych

Wiedza

Brak danych

Pliki do pobrania

Typ Nazwa Język Aktualizacja Rozmiar Typ pliku
Karta katalogowa ERGOM_Koszulki_termokurczliwe_typu_TCR_PL.pdf PL 23-07-2025 365.96 KB PDF Pobierz
Karta katalogowa ERGOM_Koszulki_termokurczliwe_typu_TCR_EN.pdf EN 23-07-2025 340.74 KB PDF Pobierz
Skontaktuj się z nami