Końcówki kablowe kątowe rurowe z otworem inspekcyjnym typu K90Ro

Dane główne typoszeregu

Nazwa produktu
Końcówki kablowe kątowe rurowe z otworem inspekcyjnym typu K90Ro
Kategoria
Kątowe
Pokrycie
cynowane galwanicznie

Cechy i korzyści

Opis produktu

-

Oferta

Nazwa Indeks Ergom / Twoje oznaczenie Min. ilość zamówienia [jm] Ilość w opak. Jednostka miary [jm] Cena katalogowa netto za jm Ilość [jm]
K90Ro 6/5 E11KM-01041100040 1 100 opak. Cena na zapytanie
K90Ro 6/6 E11KM-01041100060 1 100 opak. Cena na zapytanie
K90Ro 6/8 E11KM-01041100080 1 100 opak. Cena na zapytanie
K90Ro 10/5 E11KM-01041100100 100 100 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 10/6 E11KM-01041100200 100 100 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 10/8 E11KM-01041100300 100 100 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 10/10 E11KM-01041100400 100 100 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 10/12 E11KM-01041100500 100 100 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 16/5 E11KM-01041100600 100 0 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 16/6 E11KM-01041100700 100 100 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 16/8 E11KM-01041100800 100 100 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 16/10 E11KM-01041100900 100 100 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 16/12 E11KM-01041101000 100 100 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 25/5 E11KM-01041101100 100 0 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 25/6 E11KM-01041101200 100 100 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 25/8 E11KM-01041101300 100 100 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 25/10 E11KM-01041101400 100 100 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 25/12 E11KM-01041101500 100 100 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 25/14 E11KM-01041101600 100 100 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 35/6 E11KM-01041101700 100 100 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 35/8 E11KM-01041101800 100 100 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 35/10 E11KM-01041101900 100 100 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 35/12 E11KM-01041102000 100 100 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 35/14 E11KM-01041102100 100 100 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 50/6 E11KM-01041102200 100 100 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 50/8 E11KM-01041102300 100 100 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 50/10 E11KM-01041102400 100 100 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 50/12 E11KM-01041102500 100 100 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 50/14 E11KM-01041102600 100 100 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 50/16 E11KM-01041102700 100 100 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 70/6 E11KM-01041102800 100 100 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 70/8 E11KM-01041102900 100 100 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 70/10 E11KM-01041103000 100 100 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 70/12 E11KM-01041103100 100 100 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 70/14 E11KM-01041103200 100 100 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 70/16 E11KM-01041103300 100 100 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 95/8 E11KM-01041103400 50 50 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 95/10 E11KM-01041103500 50 50 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 95/12 E11KM-01041103600 50 50 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 95/14 E11KM-01041103700 50 50 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 95/16 E11KM-01041103800 50 50 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 95/20 E11KM-01041103900 50 50 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 120/8 E11KM-01041103950 50 50 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 120/10 E11KM-01041104000 50 50 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 120/12 E11KM-01041104100 50 50 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 120/16 E11KM-01041104300 50 50 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 120/20 E11KM-01041104400 50 50 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 150/10 E11KM-01041104500 50 50 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 150/12 E11KM-01041104600 50 50 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 150/14 E11KM-01041104700 50 50 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 150/16 E11KM-01041104800 50 50 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 150/20 E11KM-01041104900 50 50 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 185/10 E11KM-01041104950 50 50 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 185/12 E11KM-01041105000 50 50 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 185/14 E11KM-01041105100 50 50 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 185/16 E11KM-01041105200 50 50 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 185/20 E11KM-01041105300 50 50 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 240/12 E11KM-01041105400 50 50 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 240/14 E11KM-01041105500 50 50 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 240/16 E11KM-01041105600 50 50 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 240/20 E11KM-01041105700 50 50 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 300/12 E11KM-01041105800 10 10 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 300/16 E11KM-01041105900 10 10 szt. Cena na zapytanie
K90Ro 300/20 E11KM-01041106000 10 10 szt. Cena na zapytanie

Wybrane linie: 0

Dane techniczne

Dane ogólne

Materiał Cu
Pokrycie cynowane galwanicznie
Certyfikat UL E475284 (zgodnie z tabelą karty katalogowej)
Wykonanie standard
Nazwa Otwór pod śrubę UL d D a c1 c2 W H Przekrój rm/sm [mm²] Nr gniazda - 2 klasa Nr gniazda - 5 klasa Liczba zaciśnięć - szerokie Liczba zaciśnięć - wąskie
K90Ro 6/5 M5 4,0 6,0 10 7,0 10,0 9,0 13,0 6 4 - 1 1
K90Ro 6/6 M6 4,0 6,0 10 7,5 10,0 9,0 13,0 6 4 - 1 1
K90Ro 6/8 M8 4,0 6,0 10 9,0 13,0 12,0 13,0 6 4 - 1 1
K90Ro 10/5 M5 4,5 7,0 10 7,5 10,0 12,0 15,0 10 7 FL10 1 1
K90Ro 10/6 M6 4,5 7,0 10 7,5 10,0 12,0 15,0 10 7 FL10 1 1
K90Ro 10/8 M8 4,5 7,0 10 9,0 13,0 15,0 15,0 10 7 FL10 1 1
K90Ro 10/10 M10 4,5 7,0 10 11,0 15,0 17,0 15,0 10 7 FL10 1 1
K90Ro 10/12 M12 4,5 7,0 10 12,0 15,0 19,0 15,0 10 7 FL10 1 1
K90Ro 16/5 M5 5,5 8,5 13 7,0 10,0 12,0 20,0 16 8 FL16 1 2
K90Ro 16/6 M6 5,5 8,5 13 7,5 10,0 12,0 20,0 16 8 FL16 1 2
K90Ro 16/8 M8 5,5 8,5 13 9,0 13,0 15,0 20,0 16 8 FL16 1 2
K90Ro 16/10 M10 5,5 8,5 13 11,0 15,0 17,0 20,0 16 8 FL16 1 2
K90Ro 16/12 M12 5,5 8,5 13 12,0 15,0 19,0 20,0 16 8 FL16 1 2
K90Ro 25/5 M5 7,0 10,0 15 7,0 10,0 14,0 23,5 25 10 FL25 1 2
K90Ro 25/6 M6 7,0 10,0 15 7,5 10,0 14,0 23,5 25 10 FL25 1 2
K90Ro 25/8 M8 7,0 10,0 15 9,0 13,0 16,0 23,5 25 10 FL25 1 2
K90Ro 25/10 M10 7,0 10,0 15 11,0 15,0 18,0 23,5 25 10 FL25 1 2
K90Ro 25/12 M12 7,0 10,0 15 12,0 15,0 19,0 23,5 25 10 FL25 1 2
K90Ro 25/14 M14 7,0 10,0 15 14,0 18,0 19,0 23,5 25 10 FL25 1 2
K90Ro 35/6 M6 8,5 12,0 17 7,5 10,0 18,0 27,0 35 12 FL35 1 2
K90Ro 35/8 M8 8,5 12,0 17 9,0 13,0 18,0 27,0 35 12 FL35 1 2
K90Ro 35/10 M10 8,5 12,0 17 11,0 15,0 18,0 27,0 35 12 FL35 1 2
K90Ro 35/12 M12 8,5 12,0 17 12,0 15,0 20,0 27,0 35 12 FL35 1 2
K90Ro 35/14 M14 8,5 12,0 17 14,0 18,0 21,0 27,0 35 12 FL35 1 2
K90Ro 50/6 M6 10,0 14,0 19 7,5 10,0 20,0 31,0 50 14 FL50 1 2
K90Ro 50/8 M8 10,0 14,0 19 9,0 13,0 20,0 31,0 50 14 FL50 1 2
K90Ro 50/10 M10 10,0 14,0 19 11,0 15,0 20,0 31,0 50 14 FL50 1 2
K90Ro 50/12 M12 10,0 14,0 19 12,0 15,0 23,0 31,0 50 14 FL50 1 2
K90Ro 50/14 M14 10,0 14,0 19 14,0 18,0 23,0 31,0 50 14 FL50 1 2
K90Ro 50/16 M16 10,0 14,0 19 16,0 18,0 28,0 31,0 50 14 FL50 1 2
K90Ro 70/6 M6 12,0 16,5 21 7,5 10,0 23,0 35,0 70 16 FL70 1 2
K90Ro 70/8 M8 12,0 16,5 21 9,0 13,0 23,0 35,0 70 16 FL70 1 2
K90Ro 70/10 M10 12,0 16,5 21 11,0 15,0 23,0 35,0 70 16 FL70 1 2
K90Ro 70/12 M12 12,0 16,5 21 12,0 15,0 23,0 35,0 70 16 FL70 1 2
K90Ro 70/14 M14 12,0 16,5 21 14,0 18,0 28,0 35,0 70 16 FL70 1 2
K90Ro 70/16 M16 12,0 16,5 21 16,0 18,0 28,0 35,0 70 16 FL70 1 2
K90Ro 95/8 M8 13,5 18,0 24 12,0 16,0 26,0 37,0 95 17 FL95 1 2
K90Ro 95/10 M10 13,5 18,0 24 12,0 17,0 26,0 37,0 95 17 FL95 1 2
K90Ro 95/12 M12 13,5 18,0 24 12,0 18,0 26,0 37,0 95 17 FL95 1 2
K90Ro 95/14 M14 13,5 18,0 24 16,0 20,0 26,0 37,0 95 17 FL95 1 2
K90Ro 95/16 M16 13,5 18,0 24 16,0 22,0 29,0 37,0 95 17 FL95 1 2
K90Ro 95/20 M20 13,5 18,0 24 20,0 24,0 35,0 37,0 95 17 FL95 1 2
K90Ro 120/8 M8 15,0 19,5 26 12,0 16,0 28,0 43,0 120 19 FL120 1 2
K90Ro 120/10 M10 15,0 19,5 26 12,0 17,0 29,0 43,0 120 19 FL120 1 2
K90Ro 120/12 M12 15,0 19,5 26 12,0 18,0 29,0 43,0 120 19 FL120 1 2
K90Ro 120/16 M16 15,0 19,5 26 16,0 22,0 29,0 43,0 120 19 FL120 1 2
K90Ro 120/20 M20 15,0 19,5 26 20,0 24,0 35,0 43,0 120 19 FL120 1 2
K90Ro 150/10 M10 16,5 21,0 30 12,0 17,0 31,0 41,0 150 20 FL150 1 2
K90Ro 150/12 M12 16,5 21,0 30 12,0 18,0 31,0 41,0 150 20 FL150 1 2
K90Ro 150/14 M14 16,5 21,0 30 16,0 20,0 31,0 41,0 150 20 FL150 1 2
K90Ro 150/16 M16 16,5 21,0 30 16,0 22,0 31,0 41,0 150 20 FL150 1 2
K90Ro 150/20 M20 16,5 21,0 30 20,0 24,0 36,0 41,0 150 20 FL150 1 2
K90Ro 185/10 M10 19,0 24,0 32 14,0 22,0 35,0 46,0 185 23 FL185 2 4
K90Ro 185/12 M12 19,0 24,0 32 14,0 22,0 35,0 46,0 185 23 FL185 2 4
K90Ro 185/14 M14 19,0 24,0 32 16,0 22,0 35,0 46,0 185 23 FL185 2 4
K90Ro 185/16 M16 19,0 24,0 32 16,0 22,0 35,0 46,0 185 23 FL185 2 4
K90Ro 185/20 M20 19,0 24,0 32 20,0 24,0 38,0 46,0 185 23 FL185 2 4
K90Ro 240/12 M12 21,0 26,0 38 14,0 22,0 38,0 53,0 240 25 FL240 2 4
K90Ro 240/14 M14 21,0 26,0 38 16,0 22,0 38,0 53,0 240 25 FL240 2 4
K90Ro 240/16 M16 21,0 26,0 38 16,0 22,0 38,0 53,0 240 25 FL240 2 4
K90Ro 240/20 M20 21,0 26,0 38 20,0 24,0 38,0 53,0 240 25 FL240 2 4
K90Ro 300/12 M12 24,0 30,0 45 14,0 24,0 43,0 61,0 300 28 FL300 2 -
K90Ro 300/16 M16 24,0 30,0 45 16,0 24,0 43,0 61,0 300 28 FL300 2 -
K90Ro 300/20 M20 24,0 30,0 45 20,0 24,0 43,0 61,0 300 28 FL300 2 -

Poradnik

Brak danych

Wiedza

Brak danych

Pliki do pobrania

Typ Nazwa Język Aktualizacja Rozmiar Typ pliku
Karta katalogowa ERGOM_Koncowki_kablowe_katowe rurowe_z_otworem_inspekcyjnym_typu_K90Ro_PL.pdf PL 04-07-2025 390.33 KB PDF Pobierz
Karta katalogowa ERGOM_Koncowki_kablowe_katowe rurowe_z_otworem_inspekcyjnym_typu_K90Ro_EN.pdf EN 04-07-2025 380.17 KB PDF Pobierz
Skontaktuj się z nami